- Грейдъри NV на TDI

Грейдерът е предназначен за разпръскване на материали, изравнителни работи, подготовка на
почвата преди полагането на асфалт или настилка. Възможно е да се свърже с лазерна система
за управление, за да се извършва високопрецизно нивелиране.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Странично преместване, ъглово накланяне и наклон на острието с електрохидравлично управление.
- Осцилираща предна опора с 2 свободно въртящи се пневматични колела.
- Включване на хидравличния контролен клапан | изключване.
- Електрическо устройство за управление в кабината на превозващата машина.
- Електрически и хидравлични връзки за SSL. P+T
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВАРИАНТИ
КАТАЛОГ TDI
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛ | NV-2100 | NV-2400 | NV-2500 | NV-2700 |
|---|---|---|---|---|
| ШИРИНА НА ОСТРИЕТО (mm) | 2100 | 2400 | 2500 | 2700 |
| СТРАНИЧНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА НОЖА (mm) | ±400 | ±400 | ±400 | ±400 |
| ЪГЪЛ Д. | Л. (°) | ±34 | ±34 | ±34 | ±34 |
| ЪГЛОВА ШИРИНА (mm) | 1835 | 2100 | 2185 | 2360 |
| TILT (°) | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 |
| ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ (lpm) | 30 ~ 76 | 30 ~ 76 | 30 ~ 76 | 30 ~ 76 |
| РАБОТНО НАЛЯГАНЕ (bar) | 152 ~ 172 | 152 ~ 172 | 152 ~ 172 | 152 ~ 172 |
| ТЕГЛО (kg) | 645 | 725 | 760 | 825 |
ВАРИАНТИ
| МОДЕЛ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|
| NV-PROPR | Пропорционален хидравличен клапан |
| NV-TOP21|24|25|27 | Горна лента за острието. |
| NV-FLAPS | Странични капаци за острието с 3 позиции. |
| ENOSSLU | Няма ISO рамка за фиксиране към компактен товарач. |
| ETHBLWL | Рамка за закрепване към телескопични товарачи, багери и колесни товарачи. |
КАТАЛОГ TDI
