Багерни уредби на TDI
Преобразувайте вашия товарач в мощен, гъвкав и ефективен багер, специално проектиран за изкопни работи в строителството, общественото строителство, поддръжката на градини, зелени площи и др.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Странична смяна с хидравлично блокиране.
• Спомагателна хидравлична линия за аксесоари
(чукове, шнекове и др.).
• Ръкохватки за управление в кабината на товарача
с плъзгащо се колело, с 2 ръчни лоста за 8-те
основни движения, 2 за стабилизаторите, 1 за
допълнителната хидравлична линия и 1
ръкохватка за блокиране на страничната смяна.
• Включена кофа с дължина 400 мм ( CRS-400).
• Хидравлични връзки за товарач с плъзгащ се
волан. P+T.
• Прикрепете комплект за всеки плъзгащ се
товарач.а
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПЦИИ
КОФИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
КАТАЛОГ TDI
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛ | TDI-275 | TDI-300 | TDI-325 |
---|---|---|---|
МАКСИМАЛНА ДЪЛБОЧИНА (mm) | 2750 | 3000 | 3250 |
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА (mm) | 3500 | 3750 | 4000 |
ВИСОЧИНА НА ИЗХВЪРЛЯНЕ (mm) | 2400 | 2650 | 2900 |
ХОРИЗОНТАЛЕН ОБХВАТ (mm) | 3650 | 3900 | 4150 |
ШИРИНА НА ШАСИТО STANDARD | OPTIONAL (mm) | 1500|1700(1) | 1500|1700(1) | 1700|1500(2) |
ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ (lpm) | 30 ~ 85 | 30 ~ 85 | 30 ~ 85 |
РАБОТНО НАЛЯГАНЕ (bar) | 152 ~ 172 | 152 ~ 172 | 152 ~ 172 |
ТЕГЛО (kg) | 725 | 775 | 825 |
ОПЦИИ
МОДЕЛ | ОПИСАНИЕ |
---|---|
TDI-W17 (1) | 1700mm. шаси. |
TDI-W15 (2) | 1500mm. шаси. |
TDI-SEAT | Версия с външна кабина. |
КОФИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
МОДЕЛ | CRS-200 | CRS-250 | CRS-300 | CRS-400 | CRS-500 | CRS-600 |
---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩА ШИРИНА (mm) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
КАПАЦИТЕТ НА SAE (m3) | 0.030 | 0.038 | 0.045 | 0.060 | 0.075 | 0.090 |
ЗЪБИ (#) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
ТЕГЛО (kg) | 33 | 35 | 40 | 46 | 52 | 59 |
КАТАЛОГ TDI