Челен товарач LiuGong 840H
Основни характеристики на челен товарач LiuGong 840H
- Променлива хидравлична система, при която масленият поток се доставя според нуждите, за по-малко загуба на мощност и по-висока ефективност.
- Електрическата скоростна кутия Ergo-power, която позволява плавно и удобно превключване.
- Охлаждащият вентилатор с регулиране на температурата се задвижва от хидравличен мотор. Възможност за обратно въртене за избутване на прахта.
- Интегрирана контролна дръжка, лесна за работа.
Земекоп ЕООД; Колесен товарач SANY SW075/085; Колесен товарач; Челен товарач; товарач; SANY SW075; SANY SW085
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОКУМЕНТИ
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимално работно тегло | 14258 kg |
Минимално работно тегло | 12330 kg |
Брутна мощност | 112 kW (152 hp) @ 2200 rpm |
Нетна мощност | 106.4 kW (145 hp) @ 2200 rpm |
Номинална товароподемност | 4000 кг |
Общо време на работния цикъл на кофата | 9,5 s |
Товар при преобръщане | 8420 kg |
Сила на пробиване на кофата | 116 kN |
Клиърънс при разтоварване, максимална височина на разтоварване | 2830 mm |
Обхват при разтоварване, максимална височина на разтоварване | 1056 mm |
Дължина с пусната на земята кофа | 7500 mm |
Ширина над гумите | 2470 mm |
Височина на кабината | 3310 mm |
Радиус на завъртане, извън гумата | 5430 mm |
Капацитет на кофата | 2,1-4,0 m³ |
Капацитет на кофа за лек материал | 3.0, 4.0 m³ |
Капацитет на кофа за тежък скален материал | 1,5 m³ |
*Посочените параметри са примерни и могат да бъдат променяни без предизвестие.
ДОКУМЕНТИ